经典YY让你孩子每逢PK狂叫不停
| 引导物品的属性 | 气质 | 悟性 | 智力 | 内力 | 耐力 | |||||||
| 戒指 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 玉佩 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 三字经 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 千字文 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 鬼谷子 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||
| 六韬三略 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 内功心法 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||
| 百年雪莲 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 百年茯令 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
| 百年何首乌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 学琴 | 632 | 154 | 54 | 207 | 54 | |||||||
| 日期 | 所吃的引导物品 | 气质 | 悟性 | 智力 | 内力 | 耐力 | 记录使用 | |||||
| 第1天 | 戒指 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 第2天 | 玉佩 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 第3天 | 戒指 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 第4天 | 百年何首乌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 第5天 | 百年何首乌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 第6天 | 百年何首乌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 第7天 | 百年何首乌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 第8天 | 百年何首乌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 第9天 | 百年何首乌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 第10天 | 百年何首乌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 第11天 | 百年何首乌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 第12天 | 百年何首乌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 第13天 | 百年何首乌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 第14天 | 百年何首乌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 第15天 | 百年何首乌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 第16天 | 百年何首乌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 第17天 | 三字经 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 第18天 | 三字经 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 第19天 | 三字经 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 第20天 | 三字经 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 第21天 | 三字经 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 第22天 | 三字经 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 第23天 | 三字经 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 第24天 | 三字经 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 第25天 | 三字经 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 第26天 | 三字经 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 第27天 | 三字经 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 第28天 | 三字经 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 第29天 | 三字经 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 第30天 | 三字经 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 第31天 | 三字经 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 第32天 | 三字经 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 第33天 | 三字经 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 第34天 | 三字经 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 第35天 | 三字经 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 第36天 | 三字经 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 第37天 | 百年雪莲 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 第38天 | 百年雪莲 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 第39天 | 百年雪莲 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 第40天 | 百年雪莲 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 第41天 | 百年雪莲 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 第42天 | 百年雪莲 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 第43天 | 百年雪莲 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 第44天 | 百年雪莲 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 第45天 | 百年雪莲 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 第46天 | 百年雪莲 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 第47天 | 百年雪莲 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 第48天 | 百年雪莲 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 第49天 | 百年雪莲 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 第50天 | 百年雪莲 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 第51天 | 百年雪莲 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 第52天 | 百年雪莲 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 第53天 | 百年雪莲 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 第54天 | 百年雪莲 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 第55天 | 百年雪莲 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 第56天 | 百年雪莲 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 第57天 | 百年雪莲 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 第58天 | 百年雪莲 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 第59天 | 百年雪莲 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 第60天 | 百年雪莲 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 第61天 | 百年雪莲 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 第62天 | 百年雪莲 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 第63天 | 百年雪莲 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 第64天 | 百年雪莲 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 第65天 | 百年雪莲 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 第66天 | 百年雪莲 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 第67天 | 百年雪莲 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 第68天 | 百年雪莲 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 第69天 | 百年雪莲 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 第70天 | 百年雪莲 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 第71天 | 百年雪莲 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 第72天 | 百年雪莲 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 第73天 | 六韬三略 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 第74天 | 六韬三略 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 第75天 | 六韬三略 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 第76天 | 六韬三略 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 儿童期修炼60天 | 130 | 85 | 85 | |||||||||
| 青年期84天 | 420 | |||||||||||
| 统计值 | 631 | 154 | 54 | 207 | 54 | |||||||
| 最佳数据 | 632 | 154 | 54 | 207 | 54 | |||||||
| 相差数据 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
本新闻及文章仅代表发表厂商及作者观点,不代表叶子猪本身观点
已有人对此文章评分
您的评分地址:
大话成功交易一览更多>>>








